الكرة الذهبية هي أرفع جائزة فردية في عالم كرة القدم، وهي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم بناء على تصويت صحفيين مختصين. تأسست هذه الجائزة عام 1956 من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وكان أول من حصل عليها هو الإنجليزي ستانلي ماثيوز. منذ ذلك الحين، شهدت الجائزة منافسة شرسة بين أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وحصدت بعض الأسماء الكبيرة هذا التكريم أكثر من مرة.
في هذا المقال، سنستعرض قائمة أكثر 10 لاعبين فوزا بالكرة الذهبية، وسنتعرف على إنجازاتهم وإسهاماتهم في كرة القدم. سنبدأ باللاعب الذي فاز بالجائزة مرتين فقط، وسننتهي باللاعب الذي حطم الأرقام القياسية وفاز بها سبع مرات.هل تستطيع تخمين من هو؟ تابع القراءة لتكتشف!
من هو أكثر لاعب فاز بالكرة الذهبية؟
يتصدر ليونيل ميسي قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية، حيث حصدها 8 مرات في أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، و2023، متفوقًا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، الذي فاز بها 5 مرات في أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، و2017.
إلى جانب هذه الأسطورتين، يظهر في القائمة عدد من الأسماء التاريخية التي أضاءت سماء كرة القدم:
اللاعب | عدد الجوائز | الأعوام |
---|---|---|
ليونيل ميسي | 8 | 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023 |
كريستيانو رونالدو | 5 | 2008، 2013، 2014، 2016، 2017 |
ميشيل بلاتيني | 3 | 1983، 1984، 1985 |
يوهان كرويف | 3 | 1971، 1973، 1974 |
ماركو فان باستن | 3 | 1988، 1989، 1992 |
فرانز بيكنباور | 2 | 1972، 1976 |
رونالدو البرازيلي | 2 | 1997، 2002 |
ألفريدو دي ستيفانو | 2 | 1957، 1959 |
كيفن كيجان | 2 | 1978، 1979 |
كارل هاينز رومينيغه | 2 | 1980، 1981 |
قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها
بدأت جائزة الكرة الذهبية رحلتها في عام 1956، عندما فاز بها الإنجليزي ستانلي ماثيوز من بلاكبول، لتصبح منذ ذلك الحين رمزًا لتتويج أعظم مواهب كرة القدم عبر التاريخ. خلال الستينيات، شهدت الجائزة هيمنة لاعبين مثل ألفريدو دي ستيفانو (1957 و1959) مع ريال مدريد، ولويس سواريز (1960) مع برشلونة. في السبعينيات، سجل يوهان كرويف إنجازًا لافتًا بفوزه بها ثلاث مرات (1971، 1973، 1974)، بينما تألق ميشيل بلاتيني في الثمانينيات كأول لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات متتالية (1983، 1984، 1985) مع يوفنتوس.
في العصر الحديث، صنع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تاريخًا استثنائيًا، حيث تناوبا على الفوز منذ عام 2008 وحتى 2017، باستثناء تتويج لوكا مودريتش عام 2018. كما انضم كريم بنزيما إلى القائمة الذهبية في 2022، بعد موسم مذهل مع ريال مدريد، واستمر إرث الجائزة مع تتويج رودري في 2024 بعد قيادة مانشستر سيتي لموسم مميز.
إليك جدولًا شاملًا لجميع الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ انطلاقها في عام 1956:
السنة | اللاعب | النادي |
---|---|---|
1956 | ستانلي ماثيوز | بلاكبول |
1957 | ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد |
1958 | ريموند كوبا | ريال مدريد |
1959 | ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد |
1960 | لويس سواريز | برشلونة |
1961 | عمر سيفوري | يوفنتوس |
1962 | جوزيف ماسوبست | دوكلا براغ |
1963 | ليف ياشين | دينامو موسكو |
1964 | دينيس لو | مانشستر يونايتد |
1965 | أوزيبيو | بنفيكا |
1966 | بوبي تشارلتون | مانشستر يونايتد |
1967 | فلوريان ألبرت | فيرينكفاروس |
1968 | جورج بست | مانشستر يونايتد |
1969 | جياني ريفيرا | ميلان |
1970 | جيرد مولر | بايرن ميونيخ |
1971 | يوهان كرويف | أياكس |
1972 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونيخ |
1973 | يوهان كرويف | برشلونة |
1974 | يوهان كرويف | برشلونة |
1975 | أوليغ بلوخين | دينامو كييف |
1976 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونيخ |
1977 | آلان سيمونسن | بوروسيا مونشنغلادباخ |
1978 | كيفين كيجان | هامبورغ |
1979 | كيفين كيجان | هامبورغ |
1980 | كارل هاينز رومينيغه | بايرن ميونيخ |
1981 | كارل هاينز رومينيغه | بايرن ميونيخ |
1982 | باولو روسي | يوفنتوس |
1983 | ميشيل بلاتيني | يوفنتوس |
1984 | ميشيل بلاتيني | يوفنتوس |
1985 | ميشيل بلاتيني | يوفنتوس |
1986 | إيغور بيلانوف | دينامو كييف |
1987 | رود خوليت | ميلان |
1988 | ماركو فان باستن | ميلان |
1989 | ماركو فان باستن | ميلان |
1990 | لوثار ماتيوس | إنتر ميلان |
1991 | جان بيير بابان | مارسيليا |
1992 | ماركو فان باستن | ميلان |
1993 | روبرتو باجيو | يوفنتوس |
1994 | خريستو ستويشكوف | برشلونة |
1995 | جورج وياه | ميلان |
1996 | ماتياس زامر | بوروسيا دورتموند |
1997 | رونالدو | إنتر ميلان |
1998 | زين الدين زيدان | يوفنتوس |
1999 | ريفالدو | برشلونة |
2000 | لويس فيغو | ريال مدريد |
2001 | مايكل أوين | ليفربول |
2002 | رونالدو | ريال مدريد |
2003 | بافل نيدفيد | يوفنتوس |
2004 | أندريه شيفتشينكو | ميلان |
2005 | رونالدينيو | برشلونة |
2006 | فابيو كانافارو | ريال مدريد |
2007 | كاكا | ميلان |
2008 | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد |
2009 | ليونيل ميسي | برشلونة |
2010 | ليونيل ميسي | برشلونة |
2011 | ليونيل ميسي | برشلونة |
2012 | ليونيل ميسي | برشلونة |
2013 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد |
2014 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد |
2015 | ليونيل ميسي | برشلونة |
2016 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد |
2017 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد |
2018 | لوكا مودريتش | ريال مدريد |
2019 | ليونيل ميسي | برشلونة |
2020 | ألغيت الجائزة | بسبب جائحة كورونا |
2021 | ليونيل ميسي | باريس سان جيرمان |
2022 | كريم بنزيما | ريال مدريد |
2023 | ليونيل ميسي | إنتر ميامي |
2024 | رودري | مانشستر سيتي |
هذا الجدول يجمع أساطير كرة القدم الذين صنعوا تاريخًا مميزًا في اللعبة.
إرسال تعليق