يُعتبر الدوري الإسباني من أبرز وأقوى الدوريات في العالم، حيث يضم بعضًا من أفضل الأندية التي أثبتت جدارتها على مدار العقود. ولطالما كان السباق على التتويج بلقب الدوري محط أنظار عشاق الكرة حول العالم.
في هذا المقال، نستعرض ترتيب الأندية الأكثر فوزًا بلقب الدوري الإسباني على مر التاريخ، مع تسليط الضوء على الأندية التي تمكنت من السيطرة على هذا السباق المثير، وتفاصيل إنجازاتها التي جعلتها تُصنف ضمن الأبطال الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ كرة القدم.
من هو النادي الأكثر تتويجًا بالدوري الإسباني؟
ريال مدريد هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإسباني على مر التاريخ، حيث تمكن من حصد اللقب في 34 مناسبة، ما يجعله الفريق الأكثر هيمنة في تاريخ البطولة.
منذ تأسيس الدوري في عام 1929، أظهر النادي الملكي استمرارية مذهلة وأداءً استثنائيًا، معززًا مكانته كأحد أعظم أندية كرة القدم عالميًا. بفضل أساطير مثل ألفريدو دي ستيفانو، كريستيانو رونالدو، وسيرجيو راموس، نجح ريال مدريد في كتابة تاريخ حافل بالإنجازات المحلية والعالمية، ليبقى دائمًا رمزًا للتفوق والنجاح في الليغا الإسبانية.
ترتيب الأندية الأكثر فوزا بلقب الدوري الإسباني منذ أول نسخة
الترتيب | النادي | عدد الألقاب |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | 36 |
2 | برشلونة | 27 |
3 | أتلتيكو مدريد | 11 |
4 | أتلتيك بيلباو | 8 |
5 | فالنسيا | 6 |
6 | ريال سوسيداد | 2 |
7 | ديبورتيفو لاكورونيا | 1 |
8 | ريال بيتيس | 1 |
9 | إشبيلية | 1 |
قائمة بجميع الأندية الفائزة بالدوري الإسباني عبر التاريخ
الموسم | البطل |
---|---|
2023–2024 | ريال مدريد |
2022–2023 | برشلونة |
2021–2022 | ريال مدريد |
2020–2021 | أتلتيكو مدريد |
2019–2020 | ريال مدريد |
2018–2019 | برشلونة |
2017–2018 | برشلونة |
2016–2017 | ريال مدريد |
2015–2016 | برشلونة |
2014–2015 | برشلونة |
2013–2014 | أتلتيكو مدريد |
2012–2013 | برشلونة |
2011–2012 | ريال مدريد |
2010–2011 | برشلونة |
2009–2010 | برشلونة |
2008–2009 | برشلونة |
2007–2008 | ريال مدريد |
2006–2007 | ريال مدريد |
2005–2006 | برشلونة |
2004–2005 | برشلونة |
2003–2004 | فالنسيا |
2002–2003 | ريال مدريد |
2001–2002 | فالنسيا |
2000–2001 | ريال مدريد |
1999–2000 | ديبورتيفو لاكورونيا |
1998–1999 | برشلونة |
1997–1998 | برشلونة |
1996–1997 | ريال مدريد |
1995–1996 | أتلتيكو مدريد |
1994–1995 | ريال مدريد |
1993–1994 | برشلونة |
1992–1993 | برشلونة |
1991–1992 | برشلونة |
1990–1991 | برشلونة |
1989–1990 | ريال مدريد |
1988–1989 | ريال مدريد |
1987–1988 | ريال مدريد |
1986–1987 | ريال مدريد |
1985–1986 | ريال مدريد |
1984–1985 | برشلونة |
1983–1984 | أتلتيك بلباو |
1982–1983 | أتلتيك بلباو |
1981–1982 | ريال سوسيداد |
1980–1981 | ريال سوسيداد |
1979–1980 | ريال مدريد |
1978–1979 | ريال مدريد |
1977–1978 | ريال مدريد |
1976–1977 | أتلتيكو مدريد |
1975–1976 | ريال مدريد |
1974–1975 | ريال مدريد |
1973–1974 | برشلونة |
1972–1973 | أتلتيكو مدريد |
1971–1972 | ريال مدريد |
1970–1971 | فالنسيا |
1969–1970 | أتلتيكو مدريد |
1968–1969 | ريال مدريد |
1967–1968 | ريال مدريد |
1966–1967 | ريال مدريد |
1965–1966 | أتلتيكو مدريد |
1964–1965 | ريال مدريد |
1963–1964 | ريال مدريد |
1962–1963 | ريال مدريد |
1961–1962 | ريال مدريد |
1960–1961 | ريال مدريد |
1959–1960 | برشلونة |
1958–1959 | برشلونة |
1957–1958 | ريال مدريد |
1956–1957 | ريال مدريد |
1955–1956 | أتلتيك بلباو |
1954–1955 | ريال مدريد |
1953–1954 | ريال مدريد |
1952–1953 | برشلونة |
1951–1952 | برشلونة |
1950–1951 | أتلتيكو مدريد |
1949–1950 | أتلتيكو مدريد |
1948–1949 | برشلونة |
1947–1948 | برشلونة |
1946–1947 | فالنسيا |
1945–1946 | إشبيلية |
1944–1945 | برشلونة |
1943–1944 | فالنسيا |
1942–1943 | أتلتيك بلباو |
1941–1942 | فالنسيا |
1940–1941 | أتلتيكو مدريد |
1939–1940 | أتلتيكو مدريد |
1935–1936 | أتلتيك بلباو |
1934–1935 | ريال بيتيس |
1933–1934 | أتلتيك بلباو |
1932–1933 | ريال مدريد |
1931–1932 | ريال مدريد |
1930–1931 | أتلتيك بلباو |
1929–1930 | أتلتيك بلباو |
1928–1929 | برشلونة |
إرسال تعليق